हिंदी अनुवाद:
एडेलवेइस म्युचुअल फंड ने दैनिक लाभांश विकल्प के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं के लिए लाभांश की घोषणा की है|
लाभांश तारीख 21 जुलाई 2011 पर योजनाओं का नाम और लाभांश की मात्रा निम्नानुसार है:
लाभांश तारीख 21 जुलाई 2011 पर योजनाओं का नाम और लाभांश की मात्रा निम्नानुसार है:
फंड का नाम/विकल्प | व्यक्तिगत/एचयूएफ(रुपए प्रति यूनिट) | अन्य(रूपये प्रति यूनिट) |
एडलवाइस अल्ट्रा अल्पावधि बांड फंड | ||
संस्थागत - लाभांश योजना (दैनिक) | 0.00220200 | 0.00188800 |
खुदरा - लाभांश योजना (दैनिक) | 0.00210500 | 0.00180500 |
एडलवाइस लिक्विड फंड | ||
संस्थागत - लाभांश योजना (दैनिक) | 0.00241000 | 0.00231100 |
खुदरा - लाभांश योजना (दैनिक) | 0.00228000 | 0.00218700 |
Edelweiss Mutual Fund has announced dividend under daily dividend option for the following schemes.
The scheme name and the quantum of dividend as on the dividend date 21 July 2011 is as follows:
Fund Name/Option | Individual / HUF (Rs. per unit) | Others (Rs. per unit) |
Edelweiss Ultra Short Term Bond Fund | ||
Institutional – Dividend Plan (Daily) | 0.00220200 | 0.00188800 |
Retail – Dividend Plan (Daily) | 0.00210500 | 0.00180500 |
Edelweiss Liquid Fund | ||
Institutional – Dividend Plan (Daily) | 0.00241000 | 0.00231100 |
Retail – Dividend Plan (Daily) | 0.00228000 | 0.00218700 |
No comments:
Post a Comment